Wednesday, September 12, 2007

USA Today Coaches Poll Week 3

Rank Team Record Pts Last Week
1. USC (42) (1-0) 1476 1
2. LSU (11) (2-0) 1437 2
3. Florida (7) (2-0) 1353 3
4. West Virginia (2-0) 1269 4
5. Oklahoma (2-0) 1264 6
6. Texas (2-0) 1156 7
7. Wisconsin (2-0) 1141 5
8. California (2-0) 1038 10
9. Louisville (2-0) 1020 8
10. Ohio State (2-0) 972 11
11. UCLA (2-0) 837 14
12. Penn State (2-0) 804 15
13. Rutgers (2-0) 699 16
14. Nebraska (2-0) 677 17
15. Georgia Tech (2-0) 582 21
16. Arkansas (1-0) 493 18
17. Virginia Tech (1-1) 371 9
18. Texas A&M (2-0) 325 23
19. Boston College (2-0) 315 25
20. Clemson (2-0) 311 26
21. Oregon (2-0) 309 30
22. Hawaii (2-0) 308 22
23. South Carolina (2-0) 294 31
24. Tennessee (1-1) 237 24
25. Georgia (1-1) 199 12


Others Receiving Votes:
Auburn 131, South Florida 115, Missouri 65, Washington 60, Texas Tech 53, Boise State 47, TCU 41, Alabama 34, Iowa 19, Arizona State 18, Brigham Young 10, Kentucky 9, Wyoming 3, Miami (FL) 3, Cincinnati 2, Maryland 2, Purdue 1

AP Poll Week 3

Rank Team Record Pts Last Week
1. USC (40) (1-0) 1594 1
2. LSU (25) (2-0) 1582 2
3. Oklahoma (2-0) 1418 5
4. West Virginia (2-0) 1408 3
5. Florida (2-0) 1370 4
6. Texas (2-0) 1290 7
7. Wisconsin (2-0) 1171 5
8. California (2-0) 1126 10
9. Louisville (2-0) 1097 8
10. Ohio State (2-0) 962 12
11. UCLA (2-0) 910 13
12. Penn State (2-0) 896 14
13. Rutgers (2-0) 820 15
14. Nebraska (2-0) 693 16
15. Georgia Tech (2-0) 590 21
16. Arkansas (1-0) 537 18
17. South Carolina (2-0) 477 33
18. Virginia Tech (1-1) 382 9
19. Oregon (2-0) 367 29
20. Clemson (2-0) 349 25
21. Boston College (2-0) 323 26
22. Tennessee (1-1) 284 24
23. Georgia (1-1) 261 11
24. Hawaii (2-0) 247 20
25. Texas A&M (2-0) 243 23


Others Receiving Votes:
South Florida 220, Missouri 144, Alabama 116, Washington 95, TCU 66, Arizona State 28, Auburn 23, Appalachian State 19, Cincinnati 12, Florida State 2, Iowa 1, Purdue 1, Kansas 1